|                   GCP-101-P(樹脂運搬車) |  | GCP-115-P(樹脂運搬車) | 
              
                |  |  |  | 
              
                | 
                  
                    
                      | 最大積載荷重 | 150kg用 |  
                      | 積載面サイズ | 710×455mm |  
                      | 自重 | 9.5kg |  
                      | 車輪サイス | 100mm |  
                      | 総高サイズ | 888mm |  折り畳みハンドル
 |  | 
                  
                    
                      | 最大積載荷重 | 150kg用 |  
                      | 積載面サイズ | 710×455mm |  
                      | 自重 | 16.5kg |  
                      | 車輪サイス | 100mm |  
                      | 総高サイズ | 888mm |  3段両ハンドル
 | 
              
                |  |  |  | 
              
                | GC-101(プレス運搬車) |  |                   GC-357(スチール運搬車) | 
              
                |  |  |  | 
              
                | 
                  
                    | 最大積載荷重 | 150kg用 |  
                    | 積載面サイズ | 740×480mm |  
                    | 自重 | 11.5kg |  
                    | 車輪サイス | 100mm |  
                    | 総高サイズ | 855mm |  折り畳みハンドル |  | 
                  
                    | 最大積載荷重 | 300kg用 |  
                    | 積載面サイズ | 500×700mm |  
                    | 車輪サイズ | 100mm |  
                    | 積載面高 | 186mm |  
                    | 総高サイズ | 850mm |    | 
              
                |  |  |  | 
              
                | GC-569(スチール運搬車) |  | GC-7712(スチール運搬車) | 
              
                |  |  |  | 
              
                | 
                  
                    | 最大積載荷重 | 500kg用 |  
                    | 積載面サイズ | 600×900mm |  
                    | 車輪サイズ | 150mm |  
                    | 積載面高 | 250mm |  
                    | 総高サイズ | 915mm |    |  | 
                  
                    | 最大積載荷重 | 700kg用 |  
                    | 積載面サイズ | 750×1200mm |  
                    | 車輪サイズ | 200mm |  
                    | 積載面高 | 317mm |  
                    | 総高サイズ | 980mm |    | 
              
                |  |  |  | 
              
                | IK-SUS101(プレスステンレス運搬車) |  | IK-SUS103(プレスステンレス運搬車) | 
              
                |  |  |  | 
              
                | 
                  
                    | 最大積載荷重 | 150kg用 |  
                    | 積載面サイズ | 740×480mm |  
                    | 自重 | 13kg |  
                    | 車輪サイズ | 100mm |  
                    | 総高サイズ | 850mm |  折り畳みハンドル |  | 
                  
                    | 最大積載荷重 | 150kg用 |  
                    | 積載面サイズ | 740×480mm |  
                    | 自重 | 27kg |  
                    | 車輪サイズ | 100mm |  
                    | 総高サイズ | 860mm |  3段両ハンドル |